விஸ்வகர்மா - பெண் - டிகிரி படித்தவர்கள் மொத்தம் 605 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | பெயர் | இனம் | பாலினம் | வயது | கல்வி | வேலை | ராசி | நட்சத்திரம் |
D486409 | K.ஜெயலட்சுமி | கவரா நாயுடு | பெண் | 18 | 12th Std (BA) | Unemployed | கும்பம் | Pooratadhi (பூரட்டாதி) |
D448681 | R.மகாலட்சுமி | நாயுடு | பெண் | 18 | 10th Std | Unemployed | மேஷம் | Aswathi (அசுவதி) |
D497081 | K.துர்கா | கவரா நாயுடு | பெண் | 18 | 12th Std(BSc) | Unemployed | துலாம் | Visakam (விசாகம்) |
D497102 | M.பாலமித்ரா | கவரா நாயுடு | பெண் | 18 | 12th Std(BCom) | Unemployed | கும்பம் | Sathayam (சதயம் |
D498301 | V.திலகவதி | பலிஜா நாயுடு | பெண் | 18 | 12th Std(BSc) | Unemployed | துலாம் | Swathi (ஸ்வாதி) |
D462090 | B.புவனேஸ்வரி | கவரா நாயுடு | பெண் | 19 | 12th Std (BBA) | Unemployed | தனுசு | Pooradam (பூராடம்) |
D467448 | V.கவுசல்யா | கவரா நாயுடு | பெண் | 19 | Diploma | --- | சிம்மம் | Makam (மகம்) |
D483108 | DIVYA B C | கவரா நாயுடு | பெண் | 19 | Diploma | Unemployed | துலாம் | Chithirai (சித்திரை) |
D496104 | P.ஐஸ்வர்யா | கவரா நாயுடு | பெண் | 19 | 12th Std(BBA) | Unemployed | மேஷம் | Karthigai (கார்த்திகை) |
D496928 | M.பவித்ரா | கவரா நாயுடு | பெண் | 19 | 12th Std(BSc) | Unemployed | கன்னி | Uthiram (உத்திரம்) |
D499642 | S.ஹரித்ரிஷா | பலிஜா நாயுடு | பெண் | 19 | Diploma | --- | கடகம் | Poosam (பூசம்) |
D472960 | N.கார்த்தீஸ்வரி | கவரா நாயுடு | பெண் | 20 | 12th Std (BCom) | Unemployed | மேஷம் | Karthigai (கார்த்திகை) |
D479280 | K.ஹேமலதா | கவரா நாயுடு | பெண் | 20 | DECE | Unemployed | கடகம் | Ayilyam (ஆயில்யம்) |
D483290 | A.ஹரிணி | கவரா நாயுடு | பெண் | 20 | Diploma(Nursing) | Unemployed | மிதுனம் | Punarpoosam (புனர்பூசம்) |
D439429 | S.கார்த்திகைசெல்வி | கவரா நாயுடு | பெண் | 21 | DPharm | Unemployed | ரிஷபம் | Karthigai (கார்த்திகை) |
D451349 | B.பிரியதர்ஷினி | கவரா நாயுடு | பெண் | 21 | Diploma in Nursing | தனியார் பணி - நர்ஸ் | மகரம் | Thiruvonam (திருவோணம்) |
D397051 | R.தனலெட்சுமி(எ)சுஸ்மிதா | கவரா நாயுடு | பெண் | 22 | DTed (BA) | Unemployed | தனுசு | Pooradam (பூராடம்) |
D452161 | B.ராஜேஸ்வரி | கவரா நாயுடு | பெண் | 22 | DPharm (BA Doing) | அரசு தற்காலிக பணி | ரிஷபம் | Rohini (ரோஹினி) |
D457716 | T.அபிநயா | கவரா நாயுடு | பெண் | 22 | ITI | தனியார் பணி | ரிஷபம் | Rohini (ரோஹினி) |
D464812 | J.அழகு மீனா | கவரா நாயுடு | பெண் | 22 | 12th Std | Unemployed | மீனம் | Revathi (ரேவதி) |
D471990 | D.ஹேமலதா | பலிஜா நாயுடு | பெண் | 22 | 12th Std | Unemployed | கடகம் | Poosam (பூசம்) |
D500307 | K.மோனிஷா | கவரா நாயுடு | பெண் | 22 | Diploma | Unemployed | சிம்மம் | Pooram (பூரம்) |
D501152 | J.சௌந்தர்யா | கம்மவார் நாயுடு | பெண் | 22 | Diploma | தனியார் பணி | மீனம் | Revathi (ரேவதி) |
D434344 | D.காவியா | பலிஜா நாயுடு | பெண் | 23 | 10th Std | Unemployed | மகரம் | Avittam (அவிட்டம்) |
D418771 | N.ஸ்ரீ வித்யா | கவரா நாயுடு | பெண் | 23 | 12th Std (CMA doing) | --- | ரிஷபம் | Rohini (ரோஹினி) |
D461172 | B.ரோஜாபாரதி | கவரா நாயுடு | பெண் | 23 | DGNM | அரசு பணி | துலாம் | Swathi (ஸ்வாதி) |
D466206 | R.பவித்ரா | கம்மவார் நாயுடு | பெண் | 23 | ITI | தனியார் பணி | கன்னி | Uthiradam (உத்திராடம்) |
D491427 | U.நதியா | கவரா நாயுடு | பெண் | 23 | Diploma in Agri | அரசு பணி - AAO | விருச்சிகம் | Visakam (விசாகம்) |
D494025 | M.பிரசன்னாதேவி | கம்மவார் நாயுடு | பெண் | 23 | Diploma(nursing) | Unemployed | விருச்சிகம் | Kettai (கேட்டை) |
D495797 | K.மோகனப்பிரியா | கவரா நாயுடு | பெண் | 23 | 9th Std | Unemployed | தனுசு | Pooradam (பூராடம்) |
விஸ்வகர்மா - பெண் - டிகிரி படித்தவர்கள் மொத்தம் 605 |